Alan Adı Kaydet

Yeni alan adınızı bulun. Alan adınızı ya da bir anahtar sözcük girin ve tescil durumunu kontrol edin.

Yeni alan adınızı bulun. Alan adınızı ya da bir anahtar sözcük girin ve tescil durumunu kontrol edin.

Aranıyor...

Alan adı harf ya da rakamla başlamak zorundadır ve nokta işaretinden (.) sonra alan adı uzantısı (.com vb) yer almalıdır.

:domain Tescil Edilemez

:tld alan adları şu anda kullanılamıyor.

:domain Tescil Edilebilir

Bize Ulaşın
IDN tabanlı alan adı sorguladınız. Devam edebilmek için dil seçimi yapmalısınız.
Lütfen kaydetmek istediğiniz alan adının dilini seçin.

.com
$11.20 USD
.net
$16.03 USD
.club
$22.14 USD
Bu Domain Adreslerini de İnceleyin

Aşağıda yer alan domain adreslerini kontrol ederek, sizin için uygun olanları sepetinize ekleyebilirsiniz.

Size özel alan adı önerileri hazırlanıyor.
BELGESİZ KAMPANYA SON FIRSAT

Alan adı önerileri her zaman müsait olmayabilir. Uygunluk durumları sepete ekleme sırasında gerçek zamanlı olarak kontrol edilecektir.

Uzantıları Kategoriye göre görüntüle

Alan Adı Tescil Transfer Yenileme
.com $11.20 USD 1 Yıl $11.20 USD 1 Yıl $11.96 USD 1 Yıl
.net $16.03 USD 1 Yıl $16.03 USD 1 Yıl $19.60 USD 1 Yıl
.org $16.55 USD 1 Yıl $16.55 USD 1 Yıl $17.57 USD 1 Yıl
.com.tr $1.99 USD 1 Yıl $0.00 USD 1 Yıl $10.99 USD 1 Yıl
.net.tr $1.99 USD 1 Yıl $0.00 USD 1 Yıl $1.99 USD 1 Yıl
.org.tr $1.99 USD 1 Yıl $0.00 USD 1 Yıl $1.99 USD 1 Yıl
.tr $10.01 USD 1 Yıl $10.01 USD 1 Yıl $10.69 USD 1 Yıl
.biz $26.47 USD 1 Yıl $26.47 USD 1 Yıl $28.00 USD 1 Yıl
.blog $21.64 USD 1 Yıl $21.64 USD 1 Yıl $22.91 USD 1 Yıl
.ca $8.40 USD 1 Yıl $8.40 USD 1 Yıl $8.90 USD 1 Yıl
.store $11.20 USD 1 Yıl $11.20 USD 1 Yıl $11.96 USD 1 Yıl
.club $22.14 USD 1 Yıl $22.14 USD 1 Yıl $23.42 USD 1 Yıl
.cn $4.58 USD 1 Yıl $4.58 USD 1 Yıl $4.84 USD 1 Yıl
.co.uk $5.60 USD 1 Yıl $0.00 USD 1 Yıl $5.86 USD 1 Yıl
.de $3.58 USD 1 Yıl $3.58 USD 1 Yıl $3.58 USD 1 Yıl
.eu $7.38 USD 1 Yıl $7.38 USD 1 Yıl $7.90 USD 1 Yıl
.icu $22.66 USD 1 Yıl $22.66 USD 1 Yıl $24.18 USD 1 Yıl
.info $28.51 USD 1 Yıl $28.51 USD 1 Yıl $30.29 USD 1 Yıl
.io $67.20 USD 1 Yıl $67.20 USD 1 Yıl $71.53 USD 1 Yıl
.me $15.53 USD 1 Yıl $15.53 USD 1 Yıl $16.55 USD 1 Yıl
.mobi $54.22 USD 1 Yıl $54.22 USD 1 Yıl $57.53 USD 1 Yıl
.nl $4.58 USD 1 Yıl $4.58 USD 1 Yıl $4.58 USD 1 Yıl
.online $37.42 USD 1 Yıl $37.42 USD 1 Yıl $39.71 USD 1 Yıl
.ru $3.82 USD 1 Yıl $0.00 USD 1 Yıl $4.07 USD 1 Yıl
.site $37.42 USD 1 Yıl $37.42 USD 1 Yıl $39.71 USD 1 Yıl
.top $4.56 USD 1 Yıl $4.56 USD 1 Yıl $4.56 USD 1 Yıl
.uk $5.60 USD 1 Yıl $0.00 USD 1 Yıl $5.86 USD 1 Yıl
.us $7.13 USD 1 Yıl $7.13 USD 1 Yıl $7.38 USD 1 Yıl
.vip $22.14 USD 1 Yıl $22.14 USD 1 Yıl $23.42 USD 1 Yıl
.xyz $15.78 USD 1 Yıl $15.78 USD 1 Yıl $16.55 USD 1 Yıl
.shop $33.60 USD 1 Yıl $33.60 USD 1 Yıl $35.64 USD 1 Yıl
.biz.tr $1.99 USD 1 Yıl $0.00 USD 1 Yıl $1.99 USD 1 Yıl
.gen.tr $1.99 USD 1 Yıl $0.00 USD 1 Yıl $1.99 USD 1 Yıl

Hosting Paketleri

İhtiyacınıza en uygun hosting paketini seçin

Her bütçeye uygun hosting paketleri hazırladık

Hosting Paketleri

Alan Adı Transferi

Transfer işlemi ile alan adı sürenizi bir yıl daha uzatmış olacaksınız.
Transfer Başlatın